Zeit / Time | Programm |
10°°/10am | - |
11°°/11am | - |
12°°/12am | - |
13°°/1pm | - |
14°°/2pm | - |
15°°/3pm | - |
16°°/4pm | - |
17°°/5pm | - |
18°°/6pm | Türöffnung / Opening / DJ |
19°°/7pm | Abendessen / Dinner |
20°°/8pm | 1. Workshop MARIO & LILLY |
21°°/9pm | Tanzliste / Dancelist |
22°°/10pm | 2. Workshop JIMMY |
23°°/11pm | Tanzliste / Dancelist |
24°°/12pm | DJ Set DJ Jonathan |
1°°/1am | Tanzliste / Dancelist |
2°°/2am | Gute Nacht / Good Night |
Zeit / Time | Programm |
10°°/10am | Türöffnung / Opening / DJ |
11°°/11am | 3. Workshop LAURA |
12°°/12am | Tanzliste / Dancelist |
13°°/1pm | Mittagessen / Lunch |
14°°/2pm | 4. Workshop TATJANA |
15°°/3pm | Tanzliste / Dancelist |
16°°/4pm | DJ Set DJ Jonathan |
17°°/5pm | 5. Workshop DAVID |
18°°/6pm | Tanzliste / Dancelist |
19°°/7pm | Abendessen / Dinner |
20°°/8pm | Liveact KRIS ROBYAN |
21°°/9pm | Liveact KRIS ROBYAN |
22°°/10pm | 6. Workshop JOHNNY |
23°°/11pm | Tanzliste / Dancelist |
24°°/12pm | DJ Set DJ Jonathan |
1°°/1am | Tanzliste / Dancelist |
2°°/2am | Gute Nacht / Good Night |
Zeit / Time | Programm |
10°°/10am | Türöffnung / Opening / DJ |
11°°/11am |
Brunch & Repeat Workshops |
12°°/12am | 7. Workshop MARIO & LILLY |
13°°/1pm | Tanzliste / Dance List |
14°°/2pm | Tanzliste / Dance List |
15°°/3pm | Servus / Good Bye |
Dies ist nur mal ein Programmentwurf. Es werden noch einige Programmhighlights dazu kommen, mehr wird nicht verraten ;-)
This is only a draw of the programm. It will be added some highlights, but we don´t want to tell you too much ;-)
Alle 3-Tages-Tickets Gäste haben die Möglichkeit am Freitag beim Einlass/Kassa Essenstickets um € 32.- für das gesamte Wochenende zu erhalten. Dies beinhaltet 4 Essenstickets (je nach Auswahl vegetarisch oder normale Kost - bitte um vorherige Bekanntgabe!):
All of the guest who bought a 3-days-ticket have the possibility to buy a ticket for meals at this weekend for € 32.-
It includes 4 foodtickets (like you chooose, normal menü oder vegetarian menü - please tell us first!):